| МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Довжина, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 665 |
| Висота, мм | 1115 |
| Споряджена маса, кг | 90 |
| ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА | |
| Запас ходу на електротязі, км | ≤45-60 залежно від навантаження та умов руху |
| Максимальна потужність електродвигуна, Вт | 600 |
| Розрахункова кількість циклів заряду батареї | ≤450 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Max швидкість при русі на електротязі, км/год | ≤48 |
| Двигун, тип | Інтегрований у заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна використані Алюміній-нікель-кобальтові магніти (AlNiCo). |
| Живлення для підзарядки батареї | Електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті) |
| Охоронна сигналізація | Так |
| Розширений стандартний пакет опцій | Багажні платформи (передня/задня) |
| Світлотехніка задня | Габаритний ліхтар, стоп-відбивач та покажчики поворотів |
| Світлотехніка передня | LED-фара головного світла |
| Тип батареї | Свинцево-кислотна батарея із сумарною напругою 72 Вольта і ємністю 20 A/г. Середній час повної зарядки від 7 до 9 годин. Виробляється за технологією використання гелеподібного електроліту та рекомендований для техніки на електричній тязі. Електроліт у згущеному стані, завдяки чому батарея більш стійка до температурного впливу та глибоких розрядів. Даний тип АКБ відрізняється підвищеною кількістю циклів заряд-розряд: більше 450 при DOD (глибині розряду) 75%. Пластини тягової батареї мають більш щільний активний матеріал, завдяки цьому вони стійкі до глибоких розрядів і не втрачають ємність |
| Тип панелі приладів | РК панель приладів |
| Тип приводу | Інтегрований в заднє колесо електродвигун потужністю 600 Ватт |
| Задній гальмівний механізм | Дисковий з гідравлічним приводом за допомогою важеля на кермі |
| Підвіска задня | Маятникова ізпружинно-гідравлічними амортизаторами |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами. |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий гідравлічний з ручним приводом за допомогою важеля на кермі |
| Колісні диски | Лекгосплавні, пофарбовані порошковою емаллю |
| Вантажопідйомність, кг | 165 |
| Розмір шин передні/задні | 90/90 -12 / 90/90 -12; безкамерні шини |
| ЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МОТОТЕХНІКИ | |
| Довжина, м | 1,58 |
| Ширина, м | 0,32 |
| Висота, м. | 0,75 |
| Об'єм, куб.м | 0,40 |
| Вага, кг | 96 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте











